Park Grotniki
inwestycja na lata, mieszkania dla pokoleń
dom, biznes i natura w jednej spójnej przestrzeni
Park Grotniki to inwestycja stworzona przez PROMETEON, łącząca biznes, naturę i dom w jednej przestrzeni. W malowniczej miejscowości Grotniki, położonej nad rzeką Lindą, powstał kompleks mieszkaniowy otoczony lasami, idealny dla osób ceniących spokój i ekologię. W ofercie znajdują się nowoczesne mieszkania, apartamenty oraz działki budowlane i rekreacyjne. Zadbaliśmy o komfort i bezpieczeństwo, tworząc ogrodzone osiedle z nowoczesną infrastrukturą drogową i oświetleniem LED. Odkryj urok tego miejsca, gdzie każdy dzień to harmonijne połączenie natury i wygody.

Inwestycje Inspirowane Naturą
dlaczego warto wybrać PROMETEON
Pożądany układ i metraż mieszkań
Oferujemy mieszkania zaprojektowane z myślą o różnorodnych potrzebach, od kawalerek po przestronne apartamenty.
Lokalizacja i komunikacja
położenie w sercu dynamicznie rozwijającego się kwartału miasta z doskonałą komunikacją.
Kameralność i kompaktowość inwestycji
Kameralna skala projektu zapewnia poczucie społeczności i bezpieczeństwa.
Nowoczesność i przyjazna architektura
nowoczesne rozwiązania i estetyka, która współgra z otoczeniem.
Znajdź mieszkanie
Znajdź swoje wymarzone mieszkanie
KLIKNIJ
aby wybrać
piętro
lista mieszkań
| Numer mieszkania | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Dodatkowe informacje | Cena | Dostępność | Karta/Plan | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C11 | Piętro II | 2 | 64 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 518 604 zł 8 080,46 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| C10 | Piętro II | 2 | 39 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 324 228 zł 8 258,48 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| C09 | Piętro II | 2 | 48 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 395 520 zł 8 171,90 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| C08 | Piętro II | 2 | 37 m2 | Balkon 6 m2 Przynależności | 311 358 zł 8 278,60 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| C07 | Piętro I | 3 | 64 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 518 604 zł 8 080,46 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| C06 | Piętro I | 2 | 39 m2 | Balkon 6 m2 Przynależności | 324 228 zł 8 258,48 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| C05 | Piętro I | 2 | 48 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 395 520 zł 8 171,90 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| C04 | Piętro I | 2 | 37 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 311 358 zł 8 278,60 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| C03 | Parter | 3 | 64 m2 | Ogródek 146,17 m2 Przynależności | 518 604 zł 8 080,46 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| C02 | Parter | 2 | 39 m2 | Ogródek 49,99 m2 Przynależności | 324 228 zł 8 258,48 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| C01 | Parter | 3 | 72 m2 | Ogródek 303,23 m2 Przynależności | 581 472 zł 8 049,17 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A18 | Piętro II | 2 | 64 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 524 376 zł 8 077,26 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A17 | Piętro II | 2 | 55 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 450 432 zł 8 124,68 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A16 | Piętro II | 2 | 57 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 468 762 zł 8 111,47 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A15 | Piętro II | 3 | 67 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 547 230 zł 8 065,29 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A14 | Piętro II | 2 | 46 m2 | Balkon 6 m2 Przynależności | 383 352 zł 8 184,29 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A13 | Piętro II | 3 | 66 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 537 870 zł 8 070,07 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| B09 | Piętro II | 3 | 68 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 554 718 zł 8 061,59 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| B08 | Piętro II | 2 | 54 m2 | Balkon 6 m2 Przynależności | 442 632 zł 8 130,64 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| B07 | Piętro II | 3 | 64 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 518 994 zł 8 080,24 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| B06 | Piętro I | 3 | 68 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 554 718 zł 8 061,59 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| B05 | Piętro I | 2 | 54 m2 | Balkon 6 m2 Przynależności | 442 632 zł 8 130,64 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| B04 | Piętro I | 3 | 64 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 518 994 zł 8 080,24 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| B03 | Parter | 3 | 68 m2 | Ogródek 72,58 m2 Przynależności | 554 718 zł 8 061,59 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| B02 | Parter | 2 | 39 m2 | Ogródek 50,03 m2 Przynależności | 323 760 zł 8 259,18 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| B01 | Parter | 3 | 64 m2 | Ogródek 89,61 m2 Przynależności | 518 994 zł 8 080,24 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A12 | Piętro I | 3 | 64 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 524 376 zł 8 077,26 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A11 | Piętro I | 2 | 55 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 450 432 zł 8 124,68 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A10 | Piętro I | 2 | 57 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 8 111 zł 486 762,00 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A09 | Piętro I | 3 | 67 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 547 230 zł 8 065,29 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A08 | Piętro I | 2 | 46 m2 | Balkon 6 m2 Przynależności | 383 508 zł 8 184,12 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A07 | Piętro I | 3 | 66 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 537 870 zł 8 070,07 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A06 | Parter | 3 | 64 m2 | Ogródek 146,17 m2 Przynależności | 523 752 zł 8 077,61 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A05 | Parter | 2 | 55 m2 | Ogródek 291,46 m2 Przynależności | 449 262 zł 8 125,56 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A04 | Parter | 2 | 57 m2 | Ogródek 114,41 m2 Przynależności | 468 762 zł 8 111,47 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A03 | Parter | 2 | 51 m2 | Ogródek 245,97 m2 Przynależności | 417 282 zł 8 151,63 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A02 | Parter | 2 | 46 m2 | Ogródek 61,23 m2 Przynależności | 383 508 zł 8 184,12 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A01 | Parter | 3 | 66 m2 | Ogródek 66,79 m2 Przynależności | 537 870 zł 8 070,07 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut |
2026
planowana data zakończenia
Park Grotniki
Twoja Zielona Enklawa

Magdalena Przybylska
AKTUALNY STAN REALIZACJI
Park Grotniki
etapy inwestycyjne
zrealizowane budynki
aktualna inwestycja
planowane kolejne etapy











