| Numer mieszkania | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Dodatkowe informacje | Cena | Dostępność | Karta/Plan | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C07 | Piętro I | 3 | 64 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 518 604 zł 8 080,46 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| C06 | Piętro I | 2 | 39 m2 | Balkon 6 m2 Przynależności | 324 228 zł 8 258,48 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| C05 | Piętro I | 2 | 48 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 395 520 zł 8 171,90 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| C04 | Piętro I | 2 | 37 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 311 358 zł 8 278,60 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| B06 | Piętro I | 3 | 68 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 554 718 zł 8 061,59 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| B05 | Piętro I | 2 | 54 m2 | Balkon 6 m2 Przynależności | 442 632 zł 8 130,64 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| B04 | Piętro I | 3 | 64 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 518 994 zł 8 080,24 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A12 | Piętro I | 3 | 64 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 524 376 zł 8 077,26 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A11 | Piętro I | 2 | 55 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 450 432 zł 8 124,68 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A10 | Piętro I | 2 | 57 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 8 111 zł 486 762,00 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A09 | Piętro I | 3 | 67 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 547 230 zł 8 065,29 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A08 | Piętro I | 2 | 46 m2 | Balkon 6 m2 Przynależności | 383 508 zł 8 184,12 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A07 | Piętro I | 3 | 66 m2 | Taras 10 m2 Przynależności | 537 870 zł 8 070,07 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut |




