| Numer mieszkania | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Dodatkowe informacje | Cena | Dostępność | Karta/Plan | Zapytaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ogródek 1 | Parter | 66 m2 | m2 Przynależności | 40 000 zł 606,06 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu | ||
| C03 | Parter | 3 | 64 m2 | Ogródek 146,17 m2 Przynależności | 518 604 zł 8 080,46 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| C02 | Parter | 2 | 39 m2 | Ogródek 49,99 m2 Przynależności | 324 228 zł 8 258,48 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| C01 | Parter | 3 | 72 m2 | Ogródek 303,23 m2 Przynależności | 581 472 zł 8 049,17 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| B03 | Parter | 3 | 68 m2 | Ogródek 72,58 m2 Przynależności | 554 718 zł 8 061,59 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| B02 | Parter | 2 | 39 m2 | Ogródek 50,03 m2 Przynależności | 323 760 zł 8 259,18 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| B01 | Parter | 3 | 64 m2 | Ogródek 89,61 m2 Przynależności | 518 994 zł 8 080,24 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A06 | Parter | 3 | 64 m2 | Ogródek 146,17 m2 Przynależności | 523 752 zł 8 077,61 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A05 | Parter | 2 | 55 m2 | Ogródek 291,46 m2 Przynależności | 449 262 zł 8 125,56 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A04 | Parter | 2 | 57 m2 | Ogródek 114,41 m2 Przynależności | 468 762 zł 8 111,47 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A03 | Parter | 2 | 51 m2 | Ogródek 245,97 m2 Przynależności | 417 282 zł 8 151,63 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A02 | Parter | 2 | 46 m2 | Ogródek 61,23 m2 Przynależności | 383 508 zł 8 184,12 zł/m² Historia cen | zarezerwowane | Karta lokalu Pobierz rzut | |
| A01 | Parter | 3 | 66 m2 | Ogródek 66,79 m2 Przynależności | 537 870 zł 8 070,07 zł/m² Historia cen | wolne | Karta lokalu Pobierz rzut |




